Pão, salsicha, frango desfiado com tempero exclusivo, molho chipotle, pimenta calabresa, tomate, maionese especial e mostarda. Batata e Refrigerante.
Dog Frango Picante | |||
Tabela Nutricional | |||
Porção por embalagem | 1 | porção | |
Porção | 338 g | (1 unidade) | |
338 | 100 | % VD (*) | |
Valor Energético (kcal) | 1097 | 324 | 55 |
Carboidratos (g) | 55 | 16 | 18 |
Açúcares Totais (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Açúcares Adicionados (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Proteínas (g) | 29 | 8,6 | 58 |
Gorduras Totais (g) | 90 | 27 | 139 |
Gorduras Saturadas (g) | 16,3 | 4,8 | 81 |
Gorduras Trans (g) | 0,4 | 0,1 | 20 |
Fibra Alimentar (g) | 2,7 | 0,8 | 11 |
Sódio (mg) | 1552 | 459 | 78 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
**VD não estabelecido.
Pão, salsicha, hambúrguer, frango desfiado com tempero exclusivo, muçarela, tomate, maionese especial, ketchup e mostarda. Batata e Refrigerante.
King Especial | |||
Tabela Nutricional | |||
Porção por embalagem | 1 | porção | |
Porção | 460 g | (1 unidade) | |
460 | 100 | % VD (*) | |
Valor Energético (kcal) | 1264 | 275 | 63 |
Carboidratos | 63 | 14 | 21 |
Açúcares Totais (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Açúcares Adicionados (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Proteínas (g) | 64 | 14 | 128 |
Gorduras Totais (g) | 93 | 20 | 143 |
Gorduras Saturadas (g) | 26 | 5,6 | 129 |
Gorduras Trans (g) | 0,3 | 0,1 | 14 |
Fibra Alimentar (g) | 2,4 | 0,5 | 9 |
Sódio (mg) | 1902 | 413 | 95 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
**VD não estabelecido.
Pão, 2 salsichas, frango desfiado com tempero exclusivo, tomate, maionese especial, ketchup e mostarda. Batata e Refrigerante.
Dog Frango Duplo | |||
Tabela Nutricional | |||
Porção por embalagem | 1 | porção | |
Porção | 387 g | (1 unidade) | |
387 | 100 | % VD (*) | |
Valor Energético (kcal) | 983 | 254 | 49 |
Carboidratos (g) | 64 | 17 | 21 |
Açúcares Totais (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Açúcares Adicionados (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Proteínas (g) | 35 | 8,9 | 69 |
Gorduras Totais (g) | 78 | 20 | 120 |
Gorduras Saturadas (g) | 16,1 | 4,2 | 81 |
Gorduras Trans (g) | 0,3 | 0,1 | 14 |
Fibra Alimentar (g) | 2,4 | 0,6 | 10 |
Sódio (mg) | 2431 | 628 | 122 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
**VD não estabelecido.
Pão, salsicha, bacon, tomate, maionese, ketchup e mostarda.
Dog Bacon | |||
Tabela Nutricional | |||
Porção por embalagem | 1 | porção | |
Porção | 355 g | (1 unidade) | |
355 | 100 | % VD (*) | |
Valor Energético (kcal) | 746 | 210 | 37 |
Carboidratos (g) | 60 | 17 | 20 |
Açúcares Totais (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Açúcares Adicionados (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Proteínas (g) | 25 | 7,1 | 50 |
Gorduras Totais (g) | 54 | 15 | 83 |
Gorduras Saturadas (g) | 14,7 | 4,2 | 74 |
Gorduras Trans (g) | 0,1 | 0,0 | 4 |
Fibra Alimentar (g) | 3,2 | 0,9 | 13 |
Sódio (mg) | 2308 | 650 | 115 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
**VD não estabelecido.
Pão, salsicha, tomate, maionese, ketchup e mostarda.
Dog Tradicional | |||
Informação Nutricional | |||
Porção por embalagem | 1 | porção | |
Porção | 275 g | (1 unidade) | |
275 | 100 | % VD (*) | |
Valor Energético (kcal) | 477 | 173 | 24 |
Carboidratos (g) | 60 | 22 | 20 |
Açúcares Totais (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Açúcares Adicionados (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Proteínas (g) | 13,1 | 4,8 | 26 |
Gorduras Totais (g) | 27 | 10 | 41 |
Gorduras Saturadas (g) | 5,9 | 2,2 | 30 |
Gorduras Trans (g) | 0,1 | 0,0 | 4 |
Fibra Alimentar (g) | 3,2 | 1,2 | 13 |
Sódio (mg) | 1444 | 525 | 72 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
**VD não estabelecido.
Pão, hambúrguer, muçarela, alface, picles, tomate, maionese especial, mostarda e molho American Burger.
King American | |||
Tabela Nutricional | |||
Porção por embalagem | 1 | porção | |
Porção | 373 g | (1 unidade) | |
373 | 100 | % VD (*) | |
Valor Energético (kcal) | 763,2 | 204,6 | 38,2 |
Carboidratos (g) | 58,6 | 15,7 | 19,5 |
Açúcares Totais (g) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Açúcares Adicionados (g) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Proteínas (g) | 46,7 | 12,5 | 93,3 |
Gorduras Totais (g) | 39,7 | 10,6 | 61,0 |
Gorduras Saturadas (g) | 15,4 | 4,1 | 77,0 |
Gorduras Trans (g) | 0,0 | 0,0 | 1,9 |
Fibra Alimentar (g) | 2,8 | 0,8 | 11,2 |
Sódio (mg) | 1519,0 | 407,2 | 75,9 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
**VD não estabelecido.
Pão, hambúrguer, muçarela, tomate, cebola, maionese especial, ketchup e mostarda.
King Simples | |||
Tabela Nutricional | |||
Porção por embalagem | 1 | porção | |
Porção | 328 g | (1 unidade) | |
328 | 100 | % VD (*) | |
Valor Energético (kcal) | 664 | 202 | 33 |
Carboidratos (g) | 58 | 17,5 | 19 |
Açúcares Totais (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Açúcares Adicionados (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Proteínas (g) | 41 | 12,5 | 82 |
Gorduras Totais (g) | 32 | 9,6 | 48 |
Gorduras Saturadas (g) | 13,0 | 4,0 | 65 |
Gorduras Trans (g) | 0,0 | 0,0 | 2 |
Fibra Alimentar (g) | 2,9 | 0,9 | 12 |
Sódio (mg) | 886 | 270 | 44 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
**VD não estabelecido.
Pão, salsicha, frango desfiado com tempero exclusivo, presunto, muçarela, molho especial, tomate, maionese e mostarda.
Dog Frango Cremoso | |||
Tabela Nutricional | |||
Porção por embalagem | 1 | porção | |
Porção | 385 g | (1 unidade) | |
385 | 100 | % VD (*) | |
Valor Energético (kcal) | 1093 | 284 | 55 |
Carboidratos (g) | 58 | 15 | 19 |
Açúcares Totais (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Açúcares Adicionados (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Proteínas (g) | 37 | 9,7 | 75 |
Gorduras Totais (g) | 84 | 22 | 130 |
Gorduras Saturadas (g) | 18,2 | 4,7 | 91 |
Gorduras Trans (g) | 0,3 | 0,1 | 17 |
Fibra Alimentar (g) | 2,5 | 0,6 | 10 |
Sódio (mg) | 1993 | 518 | 100 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
**VD não estabelecido.
Pão, salsicha, frango desfiado com tempero exclusivo, tomate, maionese especial, ketchup e mostarda.
Dog Frango | |||
Tabela Nutricional | |||
Porção por embalagem | 1 | porção | |
Porção | 335 g | (1 unidade) | |
335 | 100 | % VD (*) | |
Valor Energético (kcal) | 919 | 274 | 45,9 |
Carboidratos (g) | 62 | 18 | 20,6 |
Açúcares Totais (g) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Açúcares Adicionados (g) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Proteínas (g) | 28 | 8,4 | 56,2 |
Gorduras Totais (g) | 68 | 20 | 104,2 |
Gorduras Saturadas (g) | 12,8 | 3,8 | 63,9 |
Gorduras Trans (g) | 0,3 | 0,1 | 14,3 |
Fibra Alimentar (g) | 2,4 | 0,7 | 9,6 |
Sódio (mg) | 1781 | 532 | 89,1 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
**VD não estabelecido.