Pão, salsicha, frango desfiado com tempero exclusivo, bacon, molho barbecue, tomate e maionese especial. Batata e Refrigerante.
Dog Frango Defumado | |||
Tabela Nutricional | |||
Porção por embalagem | 1 | porção | |
Porção | 412 g | (1 unidade) | |
412 | 100 | % VD (*) | |
Valor Energético (kcal) | 1186 | 288 | 59 |
Carboidratos (g) | 60 | 15 | 20 |
Açúcares Totais (g) | 7,0 | 1,7 | 14 |
Açúcares Adicionados (g) | 6,6 | 1,6 | 13 |
Proteínas (g) | 40 | 9,8 | 81 |
Gorduras Totais (g) | 95 | 23 | 146 |
Gorduras Saturadas (g) | 22 | 5,2 | 108 |
Gorduras Trans (g) | 0,3 | 0,1 | 14 |
Fibra Alimentar (g) | 2,6 | 0,6 | 10 |
Sódio (mg) | 2614 | 635 | 131 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
**VD não estabelecido.
Pão, salsicha, frango desfiado com tempero exclusivo, molho chipotle, pimenta calabresa, tomate, maionese especial e mostarda. Batata e Refrigerante.
Dog Frango Picante | |||
Tabela Nutricional | |||
Porção por embalagem | 1 | porção | |
Porção | 338 g | (1 unidade) | |
338 | 100 | % VD (*) | |
Valor Energético (kcal) | 1097 | 324 | 55 |
Carboidratos (g) | 55 | 16 | 18 |
Açúcares Totais (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Açúcares Adicionados (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Proteínas (g) | 29 | 8,6 | 58 |
Gorduras Totais (g) | 90 | 27 | 139 |
Gorduras Saturadas (g) | 16,3 | 4,8 | 81 |
Gorduras Trans (g) | 0,4 | 0,1 | 20 |
Fibra Alimentar (g) | 2,7 | 0,8 | 11 |
Sódio (mg) | 1552 | 459 | 78 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
**VD não estabelecido.
Pão, salsicha, frango desfiado com tempero exclusivo, presunto, muçarela, molho especial, tomate, maionese e mostarda. Batata e Refrigerante.
Dog Frango Cremoso | |||
Tabela Nutricional | |||
Porção por embalagem | 1 | porção | |
Porção | 385 g | (1 unidade) | |
385 | 100 | % VD (*) | |
Valor Energético (kcal) | 1093 | 284 | 55 |
Carboidratos (g) | 58 | 15 | 19 |
Açúcares Totais (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Açúcares Adicionados (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Proteínas (g) | 37 | 9,7 | 75 |
Gorduras Totais (g) | 84 | 22 | 130 |
Gorduras Saturadas (g) | 18,2 | 4,7 | 91 |
Gorduras Trans (g) | 0,3 | 0,1 | 17 |
Fibra Alimentar (g) | 2,5 | 0,6 | 10 |
Sódio (mg) | 1993 | 518 | 100 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
**VD não estabelecido.
Pão, salsicha, frango desfiado com tempero exclusivo, bacon, tomate, maionese especial, ketchup e mostarda. Batata e Refrigerante.
Dog Frango Bacon | |||
Tabela Nutricional | |||
Porção por embalagem | 1 | porção | |
Porção | 415 g | (1 unidade) | |
415 | 100 | % VD (*) | |
Valor Energético (kcal) | 1191 | 287 | 60 |
Carboidratos (g) | 62 | 15 | 21 |
Açúcares Totais (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Açúcares Adicionados (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Proteínas (g) | 40 | 9,7 | 80 |
Gorduras Totais (g) | 95 | 23 | 146 |
Gorduras Saturadas (g) | 22 | 5,2 | 108 |
Gorduras Trans (g) | 0,3 | 0,1 | 14 |
Fibra Alimentar (g) | 2,4 | 0,6 | 10 |
Sódio (mg) | 2645 | 637 | 132 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
**VD não estabelecido.
Pão, 2 salsichas, frango desfiado com tempero exclusivo, tomate, maionese especial, ketchup e mostarda. Batata e Refrigerante.
Dog Duplo Frango | |||
Tabela Nutricional | |||
Porção por embalagem | 1 | porção | |
Porção | 387 g | (1 unidade) | |
387 | 100 | % VD (*) | |
Valor Energético (kcal) | 983 | 254 | 49 |
Carboidratos (g) | 64 | 17 | 21 |
Açúcares Totais (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Açúcares Adicionados (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Proteínas (g) | 35 | 8,9 | 69 |
Gorduras Totais (g) | 78 | 20 | 120 |
Gorduras Saturadas (g) | 16,1 | 4,2 | 81 |
Gorduras Trans (g) | 0,3 | 0,1 | 14 |
Fibra Alimentar (g) | 2,4 | 0,6 | 10 |
Sódio (mg) | 2431 | 628 | 122 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
**VD não estabelecido.
Pão, salsicha, frango desfiado com tempero exclusivo, tomate, maionese especial, ketchup e mostarda. Batata e Refrigerante.
Dog Frango | |||
Tabela Nutricional | |||
Porção por embalagem | 1 | porção | |
Porção | 335 g | (1 unidade) | |
335 | 100 | % VD (*) | |
Valor Energético (kcal) | 919 | 274 | 45,9 |
Carboidratos (g) | 62 | 18 | 20,6 |
Açúcares Totais (g) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Açúcares Adicionados (g) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Proteínas (g) | 28 | 8,4 | 56,2 |
Gorduras Totais (g) | 68 | 20 | 104,2 |
Gorduras Saturadas (g) | 12,8 | 3,8 | 63,9 |
Gorduras Trans (g) | 0,3 | 0,1 | 14,3 |
Fibra Alimentar (g) | 2,4 | 0,7 | 9,6 |
Sódio (mg) | 1781 | 532 | 89,1 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
**VD não estabelecido.
Pão, muçarela, ovo, alface, tomate, cebola com shoyu e maionese.
Dog Vegetariano | |||
Tabela Nutricional | |||
Porção por embalagem | 1 | porção | |
Porção | 322 g | (1 unidade) | |
322 | 100 | % VD (*) | |
Valor Energético (kcal) | 718,0 | 223,0 | 35,9 |
Carboidratos (g) | 57,4 | 17,8 | 19,1 |
Açúcares Totais (g) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Açúcares Adicionados (g) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Proteínas (g) | 28,6 | 8,9 | 57,1 |
Gorduras Totais (g) | 36,3 | 11,3 | 55,8 |
Gorduras Saturadas (g) | 10,3 | 3,2 | 51,3 |
Gorduras Trans (g) | 0,1 | 0,0 | 3,8 |
Fibra Alimentar (g) | 3,9 | 1,2 | 15,8 |
Sódio (mg) | 980,2 | 304,4 | 49,0 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
**VD não estabelecido.
Pão, salsicha, bacon, muçarela, tomate, maionese, ketchup e mostarda. Batata e Refrigerante.
Dog Bacon Queijo | |||
Tabela Nutricional | |||
Porção por embalagem | 1 | porção | |
Porção | 380 g | (1 unidade) | |
380 | 100 | % VD (*) | |
Valor Energético (kcal) | 821 | 216 | 41 |
Carboidratos (g) | 60 | 16 | 20 |
Açúcares Totais (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Açúcares Adicionados (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Proteínas (g) | 31 | 8,1 | 62 |
Gorduras Totais (g) | 59 | 16 | 91 |
Gorduras Saturadas (g) | 18,3 | 4,8 | 91 |
Gorduras Trans (g) | 0,1 | 0,0 | 4 |
Fibra Alimentar (g) | 3,2 | 0,8 | 13 |
Sódio (mg) | 2428 | 639 | 121 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
**VD não estabelecido.
Pão, salsicha, bacon, tomate, maionese, ketchup e mostarda. Batata e Refrigerante.
Dog Bacon | |||
Tabela Nutricional | |||
Porção por embalagem | 1 | porção | |
Porção | 355 g | (1 unidade) | |
355 | 100 | % VD (*) | |
Valor Energético (kcal) | 746 | 210 | 37 |
Carboidratos (g) | 60 | 17 | 20 |
Açúcares Totais (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Açúcares Adicionados (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Proteínas (g) | 25 | 7,1 | 50 |
Gorduras Totais (g) | 54 | 15 | 83 |
Gorduras Saturadas (g) | 14,7 | 4,2 | 74 |
Gorduras Trans (g) | 0,1 | 0,0 | 4 |
Fibra Alimentar (g) | 3,2 | 0,9 | 13 |
Sódio (mg) | 2308 | 650 | 115 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
**VD não estabelecido.
Pão, salsicha, calabresa, cebola com shoyu, presunto, muçarela, tomate, maionese, ketchup e mostarda. Batata e Refrigerante.
Dog Calabresa | |||
Tabela Nutricional | |||
Porção por embalagem | 1 | porção | |
Porção | 357 g | (1 unidade) | |
357 | 100 | % VD (*) | |
Valor Energético (kcal) | 708 | 198 | 35 |
Carboidratos (g) | 63 | 18 | 21 |
Açúcares Totais (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Açúcares Adicionados (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Proteínas (g) | 30 | 8,3 | 59 |
Gorduras Totais (g) | 44 | 12 | 67 |
Gorduras Saturadas (g) | 13,3 | 3,7 | 67 |
Gorduras Trans (g) | 0,1 | 0,0 | 4 |
Fibra Alimentar (g) | 3,4 | 0,9 | 13 |
Sódio (mg) | 2524 | 707 | 126 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
**VD não estabelecido.
Pão, salsicha, muçarela, tomate, maionese, ketchup e mostarda. Batata e Refrigerante.
Dog Queijo | |||
Tabela Nutricional | |||
Porção por embalagem | 1 | porção | |
Porção | 300 g | (1 unidade) | |
300 | 100 | % VD (*) | |
Valor Energético (kcal) | 549 | 183 | 27 |
Carboidratos (g) | 60 | 20 | 20 |
Açúcares Totais (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Açúcares Adicionados (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Proteínas (g) | 18,8 | 6,3 | 38 |
Gorduras Totais (g) | 32 | 11 | 49 |
Gorduras Saturadas (g) | 9,5 | 3,2 | 47 |
Gorduras Trans (g) | 0,1 | 0,0 | 4 |
Fibra Alimentar (g) | 3,2 | 1,1 | 13 |
Sódio (mg) | 1564 | 521 | 78 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
**VD não estabelecido.
Pão, 2 salsichas, tomate, maionese, ketchup e mostarda. Batata e Refrigerante.
Dog Duplo | |||
Tabela Nutricional | |||
Porção por embalagem | 1 | porção | |
Porção | 327 g | (1 unidade) | |
327 | 100 | % VD (*) | |
Valor Energético (kcal) | 538 | 165 | 27 |
Carboidratos | 62 | 19 | 21 |
Açúcares Totais (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Açúcares Adicionados (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Proteínas (g) | 19,6 | 6,0 | 39 |
Gorduras Totais (g) | 37 | 11 | 57 |
Gorduras Saturadas (g) | 9,3 | 2,8 | 46 |
Gorduras Trans (g) | 0,1 | 0,0 | 4 |
Fibra Alimentar (g) | 3,2 | 1,0 | 13 |
Sódio (mg) | 2094 | 640 | 105 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
**VD não estabelecido.
Pão, salsicha, tomate, maionese, ketchup e mostarda. Batata e Refrigerante.
Dog Tradicional | |||
Informação Nutricional | |||
Porção por embalagem | 1 | porção | |
Porção | 275 g | (1 unidade) | |
275 | 100 | % VD (*) | |
Valor Energético (kcal) | 477 | 173 | 24 |
Carboidratos | 60 | 22 | 20 |
Açúcares Totais (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Açúcares Adicionados (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Proteínas (g) | 13,1 | 4,8 | 26 |
Gorduras Totais (g) | 27 | 10 | 41 |
Gorduras Saturadas (g) | 5,9 | 2,2 | 30 |
Gorduras Trans (g) | 0,1 | 0,0 | 4 |
Fibra Alimentar (g) | 3,2 | 1,2 | 13 |
Sódio (mg) | 1444 | 525 | 72 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
**VD não estabelecido.
Pão, hambúrguer, muçarela, alface, picles, tomate, maionese especial, mostarda e molho American Burger. Batata e Refrigerante.
King American | |||
Tabela Nutricional | |||
Porção por embalagem | 1 | porção | |
Porção | 373 g | (1 unidade) | |
373 | 100 | % VD (*) | |
Valor Energético (kcal) | 763,2 | 204,6 | 38,2 |
Carboidratos (g) | 58,6 | 15,7 | 19,5 |
Açúcares Totais (g) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Açúcares Adicionados (g) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Proteínas (g) | 46,7 | 12,5 | 93,3 |
Gorduras Totais (g) | 39,7 | 10,6 | 61,0 |
Gorduras Saturadas (g) | 15,4 | 4,1 | 77,0 |
Gorduras Trans (g) | 0,0 | 0,0 | 1,9 |
Fibra Alimentar (g) | 2,8 | 0,8 | 11,2 |
Sódio (mg) | 1519,0 | 407,2 | 75,9 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
**VD não estabelecido.
Pão, hambúrguer, presunto, muçarela, alface, tomate, maionese, ketchup e mostarda. Batata e Refrigerante.
King Salada | |||
Tabela Nutricional | |||
Porção por embalagem | 1 | porção | |
Porção | 353 g | (1 unidade) | |
353 | 100 | % VD (*) | |
Valor Energético (kcal) | 733 | 208 | 37 |
Carboidratos (g) | 57 | 16 | 19 |
Açúcares Totais (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Açúcares Adicionados (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Proteínas (g) | 50 | 14 | 100 |
Gorduras Totais (g) | 36 | 10 | 55 |
Gorduras Saturadas (g) | 14,9 | 4,2 | 74 |
Gorduras Trans (g) | 0,0 | 0,0 | 2 |
Fibra Alimentar (g) | 2,8 | 0,8 | 11 |
Sódio (mg) | 1146 | 325 | 57 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
**VD não estabelecido.
Pão, hambúrguer, presunto, muçarela, ovo, alface, tomate, maionese especial, ketchup e mostarda. Batata e Refrigerante.
King Egg | |||
Tabela Nutricional | |||
Porção por embalagem | 1 | porção | |
Porção | 403 g | (1 unidade) | |
403 | 100 | % VD (*) | |
Valor Energético (kcal) | 853 | 212 | 43 |
Carboidratos (g) | 58 | 14 | 19 |
Açúcares Totais (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Açúcares Adicionados (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Proteínas (g) | 58 | 14 | 116 |
Gorduras Totais (g) | 43 | 11 | 66 |
Gorduras Saturadas (g) | 16,9 | 4,2 | 85 |
Gorduras Trans (g) | 0,0 | 0,0 | 2 |
Fibra Alimentar (g) | 2,8 | 0,7 | 11 |
Sódio (mg) | 1229 | 305 | 61 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
**VD não estabelecido.
Pão, 2 hambúrgueres, 2 muçarelas, tomate, cebola, maionese especial, ketchup e mostarda. Batata e Refrigerante.
King Duplo | |||
Tabela Nutricional | |||
Porção por embalagem | 1 | porção | |
Porção | 473 g | (1 unidade) | |
473 | 100 | % VD (*) | |
Valor Energético (kcal) | 1082 | 229 | 54 |
Carboidratos (g) | 57 | 12 | 19 |
Açúcares Totais (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Açúcares Adicionados (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Proteínas (g) | 87 | 18 | 174 |
Gorduras Totais (g) | 61 | 13 | 93 |
Gorduras Saturadas (g) | 28 | 5,9 | 139 |
Gorduras Trans (g) | 0,0 | 0,0 | 2 |
Fibra Alimentar (g) | 2,9 | 0,6 | 12 |
Sódio (mg) | 1006 | 213 | 50 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
**VD não estabelecido.
Pão, hambúrguer, muçarela, alface, cebola com shoyu, tomate, maionese especial e molho BBQ. Batata e Refrigerante.
King BBQ | |||
Tabela Nutricional | |||
Porção por embalagem | 1 | porção | |
Porção | 372 g | (1 unidade) | |
372 | 100 | % VD (*) | |
Valor Energético (kcal) | 737,0 | 198,1 | 36,9 |
Carboidratos (g) | 62,7 | 16,9 | 20,9 |
Açúcares Totais (g) | 7,0 | 1,9 | 14,0 |
Açúcares Adicionados (g) | 6,6 | 1,8 | 13,1 |
Proteínas (g) | 47,4 | 12,8 | 94,9 |
Gorduras Totais (g) | 35,2 | 9,5 | 54,2 |
Gorduras Saturadas (g) | 14,7 | 3,9 | 73,4 |
Gorduras Trans (g) | 0,0 | 0,0 | 1,9 |
Fibra Alimentar (g) | 3,6 | 1,0 | 14,6 |
Sódio (mg) | 1141,1 | 306,8 | 57,1 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
**VD não estabelecido.
Pão, hambúrguer, muçarela, bacon, cebola, tomate, maionese especial, ketchup e mostarda. Batata e Refrigerante.
King Bacon | |||
Tabela Nutricional | |||
Porção por embalagem | 1 | porção | |
Porção | 398 g | (1 unidade) | |
398 | 100 | % VD (*) | |
Valor Energético (kcal) | 981 | 247 | 49 |
Carboidratos (g) | 57 | 14 | 19 |
Açúcares Totais (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Açúcares Adicionados (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Proteínas (g) | 59 | 15 | 117 |
Gorduras Totais (g) | 62 | 16 | 96 |
Gorduras Saturadas (g) | 23 | 5,9 | 117 |
Gorduras Trans (g) | 0,0 | 0,0 | 2 |
Fibra Alimentar (g) | 2,7 | 0,7 | 11 |
Sódio (mg) | 1750 | 440 | 87 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
**VD não estabelecido.