Pão, salsicha, hambúrguer, frango desfiado com tempero exclusivo, muçarela, tomate, maionese especial, ketchup e mostarda.
King Especial | |||
Tabela Nutricional | |||
Porção por embalagem | 1 | porção | |
Porção | 460 g | (1 unidade) | |
460 | 100 | % VD (*) | |
Valor Energético (kcal) | 1264 | 275 | 63 |
Carboidratos (g) | 63 | 14 | 21 |
Açúcares Totais (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Açúcares Adicionados (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Proteínas (g) | 64 | 14 | 128 |
Gorduras Totais (g) | 93 | 20 | 143 |
Gorduras Saturadas (g) | 26 | 5,6 | 129 |
Gorduras Trans (g) | 0,3 | 0,1 | 14 |
Fibra Alimentar (g) | 2,4 | 0,5 | 9 |
Sódio (mg) | 1902 | 413 | 95 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
**VD não estabelecido.
Pão, salsicha, frango desfiado com tempero exclusivo, molho chipotle, pimenta calabresa, tomate, maionese especial e mostarda.
Dog Frango Picante | |||
Tabela Nutricional | |||
Porção por embalagem | 1 | porção | |
Porção | 338 g | (1 unidade) | |
338 | 100 | % VD (*) | |
Valor Energético (kcal) | 1097 | 324 | 55 |
Carboidratos (g) | 55 | 16 | 18 |
Açúcares Totais (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Açúcares Adicionados (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Proteínas (g) | 29 | 8,6 | 58 |
Gorduras Totais (g) | 90 | 27 | 139 |
Gorduras Saturadas (g) | 16,3 | 4,8 | 81 |
Gorduras Trans (g) | 0,4 | 0,1 | 20 |
Fibra Alimentar (g) | 2,7 | 0,8 | 11 |
Sódio (mg) | 1552 | 459 | 78 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
**VD não estabelecido.
Pão, 2 salsichas, frango desfiado com tempero exclusivo, tomate, maionese especial, ketchup e mostarda.
Dog Duplo Frango | |||
Tabela Nutricional | |||
Porção por embalagem | 1 | porção | |
Porção | 387 g | (1 unidade) | |
387 | 100 | % VD (*) | |
Valor Energético (kcal) | 983 | 254 | 49 |
Carboidratos (g) | 64 | 17 | 21 |
Açúcares Totais (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Açúcares Adicionados (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Proteínas (g) | 35 | 8,9 | 69 |
Gorduras Totais (g) | 78 | 20 | 120 |
Gorduras Saturadas (g) | 16,1 | 4,2 | 81 |
Gorduras Trans (g) | 0,3 | 0,1 | 14 |
Fibra Alimentar (g) | 2,4 | 0,6 | 10 |
Sódio (mg) | 2431 | 628 | 122 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
**VD não estabelecido.
Pão, salsicha, frango desfiado com tempero exclusivo, bacon, molho barbecue, tomate e maionese especial.
Dog Frango Defumado | |||
Tabela Nutricional | |||
Porção por embalagem | 1 | porção | |
Porção | 412 g | (1 unidade) | |
412 | 100 | % VD (*) | |
Valor Energético (kcal) | 1186 | 288 | 59 |
Carboidratos (g) | 60 | 15 | 20 |
Açúcares Totais (g) | 7,0 | 1,7 | 14 |
Açúcares Adicionados (g) | 6,6 | 1,6 | 13 |
Proteínas (g) | 40 | 9,8 | 81 |
Gorduras Totais (g) | 95 | 23 | 146 |
Gorduras Saturadas (g) | 22 | 5,2 | 108 |
Gorduras Trans (g) | 0,3 | 0,1 | 14 |
Fibra Alimentar (g) | 2,6 | 0,6 | 10 |
Sódio (mg) | 2614 | 635 | 131 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
**VD não estabelecido.
Pão, salsicha, frango desfiado com tempero exclusivo, presunto, muçarela, molho especial, tomate, maionese e mostarda.
Dog Frango Cremoso | |||
Tabela Nutricional | |||
Porção por embalagem | 1 | porção | |
Porção | 385 g | (1 unidade) | |
385 | 100 | % VD (*) | |
Valor Energético (kcal) | 1093 | 284 | 55 |
Carboidratos (g) | 58 | 15 | 19 |
Açúcares Totais (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Açúcares Adicionados (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Proteínas (g) | 37 | 9,7 | 75 |
Gorduras Totais (g) | 84 | 22 | 130 |
Gorduras Saturadas (g) | 18,2 | 4,7 | 91 |
Gorduras Trans (g) | 0,3 | 0,1 | 17 |
Fibra Alimentar (g) | 2,5 | 0,6 | 10 |
Sódio (mg) | 1993 | 518 | 100 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
**VD não estabelecido.
Pão, salsicha, frango desfiado com tempero exclusivo, bacon, tomate, maionese especial, ketchup e mostarda.
Dog Frango Bacon | |||
Tabela Nutricional | |||
Porção por embalagem | 1 | porção | |
Porção | 415 g | (1 unidade) | |
415 | 100 | % VD (*) | |
Valor Energético (kcal) | 1191 | 287 | 60 |
Carboidratos (g) | 62 | 15 | 21 |
Açúcares Totais (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Açúcares Adicionados (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Proteínas (g) | 40 | 9,7 | 80 |
Gorduras Totais (g) | 95 | 23 | 146 |
Gorduras Saturadas (g) | 22 | 5,2 | 108 |
Gorduras Trans (g) | 0,3 | 0,1 | 14 |
Fibra Alimentar (g) | 2,4 | 0,6 | 10 |
Sódio (mg) | 2645 | 637 | 132 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
**VD não estabelecido.
Pão, salsicha, frango desfiado com tempero exclusivo, tomate, maionese especial, ketchup e mostarda.
Dog Frango | |||
Tabela Nutricional | |||
Porção por embalagem | 1 | porção | |
Porção | 335 g | (1 unidade) | |
335 | 100 | % VD (*) | |
Valor Energético (kcal) | 919 | 274 | 45,9 |
Carboidratos (g) | 62 | 18 | 20,6 |
Açúcares Totais (g) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Açúcares Adicionados (g) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Proteínas (g) | 28 | 8,4 | 56,2 |
Gorduras Totais (g) | 68 | 20 | 104,2 |
Gorduras Saturadas (g) | 12,8 | 3,8 | 63,9 |
Gorduras Trans (g) | 0,3 | 0,1 | 14,3 |
Fibra Alimentar (g) | 2,4 | 0,7 | 9,6 |
Sódio (mg) | 1781 | 532 | 89,1 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
**VD não estabelecido.