Batata frita com Bacon, Escolha seu molho: Ketchup ou maionese.
Batata Família Catchup | |||
Tabela Nutricional | |||
Porção por embalagem | 1 | porção | |
Porção | 655 g | (1 unidade) | |
655 | 100 | % VD (*) | |
Valor Energético (kcal) | 1201,9 | 183,5 | 60,1 |
Carboidratos (g) | 96,3 | 14,7 | 32,1 |
Açúcares Totais (g) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Açúcares Adicionados (g) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Proteínas (g) | 41,8 | 6,4 | 83,7 |
Gorduras Totais (g) | 75,7 | 11,6 | 116,5 |
Gorduras Saturadas (g) | 21,5 | 3,3 | 107,6 |
Gorduras Trans (g) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Fibra Alimentar (g) | 8,7 | 1,3 | 34,8 |
Sódio (mg) | 2528,9 | 386,1 | 126,4 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
**VD não estabelecido.
Batata frita, Frango desfiado, Bacon, Ketchup, Maionese, Mostarda.
Batata Prime King | |||
Tabela Nutricional | |||
Porção por embalagem | 1 | porção | |
Porção | 383 g | (1 unidade) | |
383 | 100 | % VD (*) | |
Valor Energético (kcal) | 794,6 | 207,5 | 39,7 |
Carboidratos (g) | 44,1 | 11,5 | 14,7 |
Açúcares Totais (g) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Açúcares Adicionados (g) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Proteínas (g) | 31,4 | 8,2 | 62,8 |
Gorduras Totais (g) | 56,2 | 14,7 | 86,4 |
Gorduras Saturadas (g) | 13,9 | 3,6 | 69,5 |
Gorduras Trans (g) | 0,1 | 0,0 | 4,8 |
Fibra Alimentar (g) | 4,1 | 1,1 | 16,5 |
Sódio (mg) | 1286,4 | 335,9 | 64,3 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
**VD não estabelecido.
Batata frita, Bacon e Molho Cheddar.
Batata Prime Cheddar | |||
Tabela Nutricional | |||
Porção por embalagem | 1 | porção | |
Porção | 305 g | (1 unidade) | |
305 | 100 | % VD (*) | |
Valor Energético (kcal) | 689,0 | 225,9 | 34,4 |
Carboidratos (g) | 36,4 | 11,9 | 12,1 |
Açúcares Totais (g) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Açúcares Adicionados (g) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Proteínas (g) | 20,2 | 6,6 | 40,4 |
Gorduras Totais (g) | 53,4 | 17,5 | 82,1 |
Gorduras Saturadas (g) | 13,1 | 4,3 | 65,5 |
Gorduras Trans (g) | 0,1 | 0,0 | 4,4 |
Fibra Alimentar (g) | 4,0 | 1,3 | 16,1 |
Sódio (mg) | 1030,0 | 337,7 | 51,5 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
**VD não estabelecido.
Batata frita, Bacon, Molho Grill.
Batata Prime Grill | |||
Tabela Nutricional | |||
Porção por embalagem | 1 | porção | |
Porção | 305 g | (1 unidade) | |
305 | 100 | % VD (*) | |
Valor Energético (kcal) | 710,6 | 233,0 | 35,5 |
Carboidratos (g) | 36,2 | 11,9 | 12,1 |
Açúcares Totais (g) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Açúcares Adicionados (g) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Proteínas (g) | 20,4 | 6,7 | 40,7 |
Gorduras Totais (g) | 55,8 | 18,3 | 85,8 |
Gorduras Saturadas (g) | 13,5 | 4,4 | 67,7 |
Gorduras Trans (g) | 0,1 | 0,0 | 5,0 |
Fibra Alimentar (g) | 4,0 | 1,3 | 16,1 |
Sódio (mg) | 1010,4 | 331,3 | 50,5 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
**VD não estabelecido.
Batata frita, Bacon, Molho Chipotle, Pimenta Calabresa.
Batata Prime Picante | |||
Tabela Nutricional | |||
Porção por embalagem | 1 | porção | |
Porção | 350 g | (1 unidade) | |
350 | 100 | % VD (*) | |
Valor Energético (kcal) | 816,6 | 233,3 | 40,8 |
Carboidratos (g) | 58,0 | 16,6 | 19,3 |
Açúcares Totais (g) | 0,3 | 0,1 | 0,6 |
Açúcares Adicionados (g) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Proteínas (g) | 26,6 | 7,6 | 53,3 |
Gorduras Totais (g) | 55,8 | 16,0 | 85,9 |
Gorduras Saturadas (g) | 13,5 | 3,9 | 67,6 |
Gorduras Trans (g) | 0,1 | 0,0 | 5,0 |
Fibra Alimentar (g) | 7,5 | 2,2 | 30,2 |
Sódio (mg) | 1009,4 | 288,4 | 50,5 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
**VD não estabelecido.
Pão, salsicha, frango desfiado com tempero exclusivo, molho chipotle, pimenta calabresa, tomate, maionese especial e mostarda. Batata e Refrigerante.
Dog Frango Picante | |||
Tabela Nutricional | |||
Porção por embalagem | 1 | porção | |
Porção | 338 g | (1 unidade) | |
338 | 100 | % VD (*) | |
Valor Energético (kcal) | 1097 | 324 | 55 |
Carboidratos (g) | 55 | 16 | 18 |
Açúcares Totais (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Açúcares Adicionados (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Proteínas (g) | 29 | 8,6 | 58 |
Gorduras Totais (g) | 90 | 27 | 139 |
Gorduras Saturadas (g) | 16,3 | 4,8 | 81 |
Gorduras Trans (g) | 0,4 | 0,1 | 20 |
Fibra Alimentar (g) | 2,7 | 0,8 | 11 |
Sódio (mg) | 1552 | 459 | 78 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
**VD não estabelecido.
Pão, salsicha, hambúrguer, frango desfiado com tempero exclusivo, muçarela, tomate, maionese especial, ketchup e mostarda. Batata e Refrigerante.
King Especial | |||
Tabela Nutricional | |||
Porção por embalagem | 1 | porção | |
Porção | 460 g | (1 unidade) | |
460 | 100 | % VD (*) | |
Valor Energético (kcal) | 1264 | 275 | 63 |
Carboidratos | 63 | 14 | 21 |
Açúcares Totais (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Açúcares Adicionados (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Proteínas (g) | 64 | 14 | 128 |
Gorduras Totais (g) | 93 | 20 | 143 |
Gorduras Saturadas (g) | 26 | 5,6 | 129 |
Gorduras Trans (g) | 0,3 | 0,1 | 14 |
Fibra Alimentar (g) | 2,4 | 0,5 | 9 |
Sódio (mg) | 1902 | 413 | 95 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
**VD não estabelecido.
Pão, salsicha, frango desfiado com tempero exclusivo, bacon, molho barbecue, tomate e maionese especial. Batata e Refrigerante.
Dog Frango Defumado | |||
Tabela Nutricional | |||
Porção por embalagem | 1 | porção | |
Porção | 412 g | (1 unidade) | |
412 | 100 | % VD (*) | |
Valor Energético (kcal) | 1186 | 288 | 59 |
Carboidratos (g) | 60 | 15 | 20 |
Açúcares Totais (g) | 7,0 | 1,7 | 14 |
Açúcares Adicionados (g) | 6,6 | 1,6 | 13 |
Proteínas (g) | 40 | 9,8 | 81 |
Gorduras Totais (g) | 95 | 23 | 146 |
Gorduras Saturadas (g) | 22 | 5,2 | 108 |
Gorduras Trans (g) | 0,3 | 0,1 | 14 |
Fibra Alimentar (g) | 2,6 | 0,6 | 10 |
Sódio (mg) | 2614 | 635 | 131 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
**VD não estabelecido.
Pão, salsicha, frango desfiado com tempero exclusivo, molho chipotle, pimenta calabresa, tomate, maionese especial e mostarda. Batata e Refrigerante.
Dog Frango Picante | |||
Tabela Nutricional | |||
Porção por embalagem | 1 | porção | |
Porção | 338 g | (1 unidade) | |
338 | 100 | % VD (*) | |
Valor Energético (kcal) | 1097 | 324 | 55 |
Carboidratos (g) | 55 | 16 | 18 |
Açúcares Totais (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Açúcares Adicionados (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Proteínas (g) | 29 | 8,6 | 58 |
Gorduras Totais (g) | 90 | 27 | 139 |
Gorduras Saturadas (g) | 16,3 | 4,8 | 81 |
Gorduras Trans (g) | 0,4 | 0,1 | 20 |
Fibra Alimentar (g) | 2,7 | 0,8 | 11 |
Sódio (mg) | 1552 | 459 | 78 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
**VD não estabelecido.
Pão, salsicha, frango desfiado com tempero exclusivo, presunto, muçarela, molho especial, tomate, maionese e mostarda. Batata e Refrigerante.
Dog Frango Cremoso | |||
Tabela Nutricional | |||
Porção por embalagem | 1 | porção | |
Porção | 385 g | (1 unidade) | |
385 | 100 | % VD (*) | |
Valor Energético (kcal) | 1093 | 284 | 55 |
Carboidratos (g) | 58 | 15 | 19 |
Açúcares Totais (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Açúcares Adicionados (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Proteínas (g) | 37 | 9,7 | 75 |
Gorduras Totais (g) | 84 | 22 | 130 |
Gorduras Saturadas (g) | 18,2 | 4,7 | 91 |
Gorduras Trans (g) | 0,3 | 0,1 | 17 |
Fibra Alimentar (g) | 2,5 | 0,6 | 10 |
Sódio (mg) | 1993 | 518 | 100 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
**VD não estabelecido.
Pão, salsicha, frango desfiado com tempero exclusivo, bacon, tomate, maionese especial, ketchup e mostarda. Batata e Refrigerante.
Dog Frango Bacon | |||
Tabela Nutricional | |||
Porção por embalagem | 1 | porção | |
Porção | 415 g | (1 unidade) | |
415 | 100 | % VD (*) | |
Valor Energético (kcal) | 1191 | 287 | 60 |
Carboidratos (g) | 62 | 15 | 21 |
Açúcares Totais (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Açúcares Adicionados (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Proteínas (g) | 40 | 9,7 | 80 |
Gorduras Totais (g) | 95 | 23 | 146 |
Gorduras Saturadas (g) | 22 | 5,2 | 108 |
Gorduras Trans (g) | 0,3 | 0,1 | 14 |
Fibra Alimentar (g) | 2,4 | 0,6 | 10 |
Sódio (mg) | 2645 | 637 | 132 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
**VD não estabelecido.
Pão, 2 salsichas, frango desfiado com tempero exclusivo, tomate, maionese especial, ketchup e mostarda. Batata e Refrigerante.
Dog Duplo Frango | |||
Tabela Nutricional | |||
Porção por embalagem | 1 | porção | |
Porção | 387 g | (1 unidade) | |
387 | 100 | % VD (*) | |
Valor Energético (kcal) | 983 | 254 | 49 |
Carboidratos (g) | 64 | 17 | 21 |
Açúcares Totais (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Açúcares Adicionados (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Proteínas (g) | 35 | 8,9 | 69 |
Gorduras Totais (g) | 78 | 20 | 120 |
Gorduras Saturadas (g) | 16,1 | 4,2 | 81 |
Gorduras Trans (g) | 0,3 | 0,1 | 14 |
Fibra Alimentar (g) | 2,4 | 0,6 | 10 |
Sódio (mg) | 2431 | 628 | 122 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
**VD não estabelecido.
Pão, salsicha, frango desfiado com tempero exclusivo, tomate, maionese especial, ketchup e mostarda. Batata e Refrigerante.
Dog Frango | |||
Tabela Nutricional | |||
Porção por embalagem | 1 | porção | |
Porção | 335 g | (1 unidade) | |
335 | 100 | % VD (*) | |
Valor Energético (kcal) | 919 | 274 | 45,9 |
Carboidratos (g) | 62 | 18 | 20,6 |
Açúcares Totais (g) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Açúcares Adicionados (g) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Proteínas (g) | 28 | 8,4 | 56,2 |
Gorduras Totais (g) | 68 | 20 | 104,2 |
Gorduras Saturadas (g) | 12,8 | 3,8 | 63,9 |
Gorduras Trans (g) | 0,3 | 0,1 | 14,3 |
Fibra Alimentar (g) | 2,4 | 0,7 | 9,6 |
Sódio (mg) | 1781 | 532 | 89,1 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
**VD não estabelecido.
Pão, muçarela, ovo, alface, tomate, cebola com shoyu e maionese.
Dog Vegetariano | |||
Tabela Nutricional | |||
Porção por embalagem | 1 | porção | |
Porção | 322 g | (1 unidade) | |
322 | 100 | % VD (*) | |
Valor Energético (kcal) | 718,0 | 223,0 | 35,9 |
Carboidratos (g) | 57,4 | 17,8 | 19,1 |
Açúcares Totais (g) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Açúcares Adicionados (g) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Proteínas (g) | 28,6 | 8,9 | 57,1 |
Gorduras Totais (g) | 36,3 | 11,3 | 55,8 |
Gorduras Saturadas (g) | 10,3 | 3,2 | 51,3 |
Gorduras Trans (g) | 0,1 | 0,0 | 3,8 |
Fibra Alimentar (g) | 3,9 | 1,2 | 15,8 |
Sódio (mg) | 980,2 | 304,4 | 49,0 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
**VD não estabelecido.
Pão, salsicha, bacon, muçarela, tomate, maionese, ketchup e mostarda. Batata e Refrigerante.
Dog Bacon Queijo | |||
Tabela Nutricional | |||
Porção por embalagem | 1 | porção | |
Porção | 380 g | (1 unidade) | |
380 | 100 | % VD (*) | |
Valor Energético (kcal) | 821 | 216 | 41 |
Carboidratos (g) | 60 | 16 | 20 |
Açúcares Totais (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Açúcares Adicionados (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Proteínas (g) | 31 | 8,1 | 62 |
Gorduras Totais (g) | 59 | 16 | 91 |
Gorduras Saturadas (g) | 18,3 | 4,8 | 91 |
Gorduras Trans (g) | 0,1 | 0,0 | 4 |
Fibra Alimentar (g) | 3,2 | 0,8 | 13 |
Sódio (mg) | 2428 | 639 | 121 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
**VD não estabelecido.
Pão, salsicha, bacon, tomate, maionese, ketchup e mostarda. Batata e Refrigerante.
Dog Bacon | |||
Tabela Nutricional | |||
Porção por embalagem | 1 | porção | |
Porção | 355 g | (1 unidade) | |
355 | 100 | % VD (*) | |
Valor Energético (kcal) | 746 | 210 | 37 |
Carboidratos (g) | 60 | 17 | 20 |
Açúcares Totais (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Açúcares Adicionados (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Proteínas (g) | 25 | 7,1 | 50 |
Gorduras Totais (g) | 54 | 15 | 83 |
Gorduras Saturadas (g) | 14,7 | 4,2 | 74 |
Gorduras Trans (g) | 0,1 | 0,0 | 4 |
Fibra Alimentar (g) | 3,2 | 0,9 | 13 |
Sódio (mg) | 2308 | 650 | 115 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
**VD não estabelecido.
Pão, salsicha, calabresa, cebola com shoyu, presunto, muçarela, tomate, maionese, ketchup e mostarda. Batata e Refrigerante.
Dog Calabresa | |||
Tabela Nutricional | |||
Porção por embalagem | 1 | porção | |
Porção | 357 g | (1 unidade) | |
357 | 100 | % VD (*) | |
Valor Energético (kcal) | 708 | 198 | 35 |
Carboidratos (g) | 63 | 18 | 21 |
Açúcares Totais (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Açúcares Adicionados (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Proteínas (g) | 30 | 8,3 | 59 |
Gorduras Totais (g) | 44 | 12 | 67 |
Gorduras Saturadas (g) | 13,3 | 3,7 | 67 |
Gorduras Trans (g) | 0,1 | 0,0 | 4 |
Fibra Alimentar (g) | 3,4 | 0,9 | 13 |
Sódio (mg) | 2524 | 707 | 126 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
**VD não estabelecido.
Pão, salsicha, muçarela, tomate, maionese, ketchup e mostarda. Batata e Refrigerante.
Dog Queijo | |||
Tabela Nutricional | |||
Porção por embalagem | 1 | porção | |
Porção | 300 g | (1 unidade) | |
300 | 100 | % VD (*) | |
Valor Energético (kcal) | 549 | 183 | 27 |
Carboidratos (g) | 60 | 20 | 20 |
Açúcares Totais (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Açúcares Adicionados (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Proteínas (g) | 18,8 | 6,3 | 38 |
Gorduras Totais (g) | 32 | 11 | 49 |
Gorduras Saturadas (g) | 9,5 | 3,2 | 47 |
Gorduras Trans (g) | 0,1 | 0,0 | 4 |
Fibra Alimentar (g) | 3,2 | 1,1 | 13 |
Sódio (mg) | 1564 | 521 | 78 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
**VD não estabelecido.
Pão, 2 salsichas, tomate, maionese, ketchup e mostarda. Batata e Refrigerante.
Dog Duplo | |||
Tabela Nutricional | |||
Porção por embalagem | 1 | porção | |
Porção | 327 g | (1 unidade) | |
327 | 100 | % VD (*) | |
Valor Energético (kcal) | 538 | 165 | 27 |
Carboidratos | 62 | 19 | 21 |
Açúcares Totais (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Açúcares Adicionados (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Proteínas (g) | 19,6 | 6,0 | 39 |
Gorduras Totais (g) | 37 | 11 | 57 |
Gorduras Saturadas (g) | 9,3 | 2,8 | 46 |
Gorduras Trans (g) | 0,1 | 0,0 | 4 |
Fibra Alimentar (g) | 3,2 | 1,0 | 13 |
Sódio (mg) | 2094 | 640 | 105 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
**VD não estabelecido.
Pão, salsicha, tomate, maionese, ketchup e mostarda. Batata e Refrigerante.
Dog Tradicional | |||
Informação Nutricional | |||
Porção por embalagem | 1 | porção | |
Porção | 275 g | (1 unidade) | |
275 | 100 | % VD (*) | |
Valor Energético (kcal) | 477 | 173 | 24 |
Carboidratos | 60 | 22 | 20 |
Açúcares Totais (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Açúcares Adicionados (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Proteínas (g) | 13,1 | 4,8 | 26 |
Gorduras Totais (g) | 27 | 10 | 41 |
Gorduras Saturadas (g) | 5,9 | 2,2 | 30 |
Gorduras Trans (g) | 0,1 | 0,0 | 4 |
Fibra Alimentar (g) | 3,2 | 1,2 | 13 |
Sódio (mg) | 1444 | 525 | 72 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
**VD não estabelecido.
Pão, hambúrguer, muçarela, alface, picles, tomate, maionese especial, mostarda e molho American Burger. Batata e Refrigerante.
King American | |||
Tabela Nutricional | |||
Porção por embalagem | 1 | porção | |
Porção | 373 g | (1 unidade) | |
373 | 100 | % VD (*) | |
Valor Energético (kcal) | 763,2 | 204,6 | 38,2 |
Carboidratos (g) | 58,6 | 15,7 | 19,5 |
Açúcares Totais (g) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Açúcares Adicionados (g) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Proteínas (g) | 46,7 | 12,5 | 93,3 |
Gorduras Totais (g) | 39,7 | 10,6 | 61,0 |
Gorduras Saturadas (g) | 15,4 | 4,1 | 77,0 |
Gorduras Trans (g) | 0,0 | 0,0 | 1,9 |
Fibra Alimentar (g) | 2,8 | 0,8 | 11,2 |
Sódio (mg) | 1519,0 | 407,2 | 75,9 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
**VD não estabelecido.
Pão, salsicha, hambúrguer, frango desfiado com tempero exclusivo, muçarela, tomate, maionese especial, ketchup e mostarda.
King Especial | |||
Tabela Nutricional | |||
Porção por embalagem | 1 | porção | |
Porção | 460 g | (1 unidade) | |
460 | 100 | % VD (*) | |
Valor Energético (kcal) | 1264 | 275 | 63 |
Carboidratos (g) | 63 | 14 | 21 |
Açúcares Totais (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Açúcares Adicionados (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Proteínas (g) | 64 | 14 | 128 |
Gorduras Totais (g) | 93 | 20 | 143 |
Gorduras Saturadas (g) | 26 | 5,6 | 129 |
Gorduras Trans (g) | 0,3 | 0,1 | 14 |
Fibra Alimentar (g) | 2,4 | 0,5 | 9 |
Sódio (mg) | 1902 | 413 | 95 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
**VD não estabelecido.
Pão 20cm, hambúrguer, muçarela, tomate, cebola, maionese especial, ketchup e mostarda
King Simples | |||
Tabela Nutricional | |||
Porção por embalagem | 1 | porção | |
Porção | 328 g | (1 unidade) | |
328 | 100 | % VD (*) | |
Valor Energético (kcal) | 664 | 202 | 33 |
Carboidratos (g) | 58 | 17,5 | 19 |
Açúcares Totais (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Açúcares Adicionados (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Proteínas (g) | 41 | 12,5 | 82 |
Gorduras Totais (g) | 32 | 9,6 | 48 |
Gorduras Saturadas (g) | 13,0 | 4,0 | 65 |
Gorduras Trans (g) | 0,0 | 0,0 | 2 |
Fibra Alimentar (g) | 2,9 | 0,9 | 12 |
Sódio (mg) | 886 | 270 | 44 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
**VD não estabelecido.
Pão 20 cm, hambúrguer, presunto, muçarela, alface, tomate, maionese, ketchup e mostarda
King Salada | |||
Tabela Nutricional | |||
Porção por embalagem | 1 | porção | |
Porção | 353 g | (1 unidade) | |
353 | 100 | % VD (*) | |
Valor Energético (kcal) | 733 | 208 | 37 |
Carboidratos (g) | 57 | 16 | 19 |
Açúcares Totais (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Açúcares Adicionados (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Proteínas (g) | 50 | 14 | 100 |
Gorduras Totais (g) | 36 | 10 | 55 |
Gorduras Saturadas (g) | 14,9 | 4,2 | 74 |
Gorduras Trans (g) | 0,0 | 0,0 | 2 |
Fibra Alimentar (g) | 2,8 | 0,8 | 11 |
Sódio (mg) | 1146 | 325 | 57 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
**VD não estabelecido.